लिखित रूप
| लिपि | रूप | पुराने अभिलेख |
|---|---|---|
| देवनागरी | गीता | — |
| ओड़िया | ଗୀତା | — |
| गुरमुखी | ਗੀਤਾ | — |
| कन्नड़ | ಗೀತಾ | — |
| बांग्ला | গীতা | — |
| देवनागरी | गिता | १२,०१६ |
हर लिपि के आँकड़े अलग हैं। अलग लिपियों के रिकॉर्ड जोड़कर कुल नहीं निकाला जाता।
पुरानी मतदाता सूचियों के समेकित आँकड़े
भारत में गीता नाम का प्रयोग
१६,७७,८३४ पुराने अभिलेख। ये मुख्यतः वयस्कों के रिकॉर्ड हैं, वर्तमान नवजात शिशुओं के नामों की गिनती नहीं।
| वर्ग | अभिलेख |
|---|---|
| महिला | १६,६७,४९६ |
| पुरुष | १०,३३८ |
जन्म दशक के अनुसार अनुपात
हर जन्म समूह के एक लाख अभिलेखों में इस नाम का अनुपात। किसी दशक में अधिक रिकॉर्ड होने से उसका अनुपात अधिक होना आवश्यक नहीं है।
जन्म दशक के अनुसार मूल गिनती
| जन्म दशक | अभिलेख |
|---|---|
| १९२० का दशक | २,२६५ |
| १९३० का दशक | ८,८९५ |
| १९४० का दशक | ३१,०७० |
| १९५० का दशक | ९२,६२१ |
| १९६० का दशक | २,७०,२५३ |
| १९७० का दशक | ४,८२,३५४ |
| १९८० का दशक | ५,४२,६८७ |
| १९९० का दशक | २,४७,४३४ |
| अन्य दशक | २५५ |
राज्य या केंद्रशासित प्रदेश
| राज्य या प्रदेश | अभिलेख |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | ५,३०,७१८ |
| बिहार | ३,२१,६२८ |
| राजस्थान | २,२६,५७१ |
| मध्य प्रदेश | १,७४,३३१ |
| झारखंड | ८५,१५८ |
| हरियाणा | ७७,९७१ |
| ओडिशा | ५७,६७० |
| उत्तराखंड | ४४,३५८ |
| दिल्ली | ४३,८३९ |
| पंजाब | ३०,५५२ |
| कर्नाटक | ३०,१७९ |
| हिमाचल प्रदेश | १८,८३९ |
| असम | १०,८५६ |
| त्रिपुरा | ९,७७३ |
| आंध्र प्रदेश | ३,२८२ |
| गोवा | २,८४९ |
| चंडीगढ़ | २,६२५ |
| महाराष्ट्र | १,६०७ |
| सिक्किम | १,०३० |
| मेघालय | १,०२३ |
| अरुणाचल प्रदेश | ८५० |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | ७०९ |
| मणिपुर | ४९० |
| नागालैंड | ३१८ |
| केरल | २२५ |
| दादरा और नगर हवेली | १३० |
| दमन और दीव | १०९ |
| अन्य राज्य | १४४ |
स्रोत: Naampy, संस्करण ३, भारत, १० जून २०२५। जन्म वर्ष १९१०–२००१। सौ से कम गिनती और आवश्यकता होने पर एक दूसरी गिनती भी छिपाई जाती है। छिपी गिनती का अर्थ शून्य नहीं है।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल है। पुडुचेरी अलग दर्ज है।
अर्थ से जुड़ी सूचियाँ
स्रोत और संदर्भ
स्रोत में दिए शब्द का अर्थ और नाम का प्रयोग अलग प्रमाण हैं। अर्थ और आँकड़ों की पद्धति पढ़ें।